產(chǎn)品市場market
產(chǎn)品分類Classify
首頁 >> 產(chǎn)品市場 >> 技術(shù)支持技術(shù)支持
電線電纜絕緣電阻測試記錄 | ||||||||||||
編號: ZECC- | ||||||||||||
單位工程名稱 | 太原電力工程公司C15組團(tuán)6#.8#樓戶外電纜安裝工程 | 分部工程名稱 | 建筑電氣安裝工程 | |||||||||
分項(xiàng)工程名稱 | 電線電纜導(dǎo)管敷線 | 施工圖部位 | ||||||||||
施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號 | 《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(GB50303-2002) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 何佳力 | |||||||||
測試時儀器型號、精度 | 2500V 兆歐表 | 試驗(yàn)日期 | ||||||||||
回路編號 | 線路型號、規(guī)格、敷設(shè)方法 | 絕緣電阻(ΜΩ) | ||||||||||
A N | A PE | N PE | ||||||||||
N1 | BV-2*2.5+PE-1*2.5-PVC20-FC | |||||||||||
N2 | BV-2*2.5+PE-1*2.5-PVC20-FC | |||||||||||
N3 | BV-2*2.5+PE-1*2.5-PVC20-FC | |||||||||||
N4 | BV-2*2.5+PE-1*2.5-PVC20-FC | |||||||||||
N5 | BV-2*2.5+PE-1*2.5-PVC20-FC | |||||||||||
N6 | BV-2*2.5+PE-1*2.5-PVC20-FC | |||||||||||
N7 | BV-2*2.5+PE-1*2.5-PVC20-FC | |||||||||||
N8 | BV-2*4+PE-1*4-PVC20-FC | |||||||||||
N9 | BV-2*4+PE-1*4-PVC20-FC | |||||||||||
N10 | BV-2*2.5+PE-1*2.5-PVC20-FC | |||||||||||
N11 | BV-2*4+PE-1*4-PVC20-FC | |||||||||||
施工單位 | ||||||||||||
項(xiàng)目專業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)員(簽名): | ||||||||||||
專業(yè)監(jiān)理工程師(簽名): | ||||||||||||
(建設(shè)單位項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人) | ||||||||||||
項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人(簽名): | ||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 |
電量記錄分析儀繼電保護(hù)測儀試儀電力電纜故障測試儀絕緣電阻測試儀漏電保護(hù)器測試儀直流電阻測試儀 絕緣靴耐壓測試儀局部放電測試儀接地引下線導(dǎo)通測試儀
直流系統(tǒng)接地故障測試儀高壓開關(guān)測試儀SF6密度繼電器校驗(yàn)儀氣體繼電器校驗(yàn)儀水搖表回路電阻測試儀串聯(lián)諧振 無線核相儀試驗(yàn)變壓器氧化鋅避雷器測試儀
網(wǎng)站首頁 | 產(chǎn)品中心 | 新聞中心 | 聯(lián)系我們 | sitemap
武漢華能聯(lián)創(chuàng)電氣有限公司 版權(quán)所有2014 鄂ICP備14005278號-1
地址:武漢東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)山大道301號
電話:18971541447 傳真:027-88040496
E-mail:whhnlc@163.com